Отчет о поступлении и расходовании денежных средств за 2024 год
Месяц | Платные услуги | макулатура | Помощь родителей | пришкольный участок | Спонсорская помощь | Приобретения | Примечания |
январь | 685,80 | ||||||
февраль | 634,16 | 170 | |||||
март | 687,28 | ||||||
апрель | школьная доска, 417р | ||||||
май | |||||||
июнь | |||||||
июль | |||||||
август | |||||||
сентябрь | |||||||
октябрь | |||||||
ноябрь | |||||||
декабрь | |||||||
Итого |
Отчет о поступлении и расходовании денежных средств за 2023 год
Месяц | Платные услуги | макулатура | Помощь родителей | пришкольный участок | Спонсорская помощь | Приобретения | Примечания |
январь | 535,18 | ||||||
февраль | 548,57 | 170 | |||||
март | 548,23 | ||||||
апрель | 662,13 | 240 | |||||
май | 658,12 | ||||||
июнь | 350 | 414р | строительные материалы 1433,18 | ||||
июль | водонагреватель 360р. | ||||||
август | 260 | ||||||
сентябрь | 313,50 | ||||||
октябрь | 864,20 | 210 | |||||
ноябрь |
|
парты в 8 кл 1250 |
|||||
декабрь |
|
школьная доска, 270 | |||||
Итого | 5544,83р | 1230р | 414р | 313,50 | 3313,18 |